(相关资料图)
| 区域 | 省 市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.69 | 14.56 | 0.13 | 0.00 |
| 山东省 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.12 | |
| 浙江省 | 14.99 | 14.95 | 0.04 | -0.09 | |
| 江西省 | 14.07 | 14.09 | -0.02 | -0.27 | |
| 福建省 | 14.71 | 14.70 | 0.01 | -0.11 | |
| 江苏省 | 15.00 | 15.02 | -0.02 | 0.08 | |
| 上海市 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.83 | |
| 西北 | 新疆 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | 0.00 |
| 陕西省 | 13.90 | 13.95 | -0.05 | -0.21 | |
| 甘肃省 | 14.01 | 14.01 | 0.00 | -0.06 | |
| 青海省 | 13.98 | 13.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.05 | |
| 华中 | 河南省 | 14.32 | 14.32 | 0.00 | -0.01 |
| 湖南省 | 14.25 | 14.26 | -0.01 | -0.26 | |
| 湖北省 | 14.15 | 14.14 | 0.01 | -0.13 | |
| 华北 | 北京市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.20 |
| 天津市 | 14.76 | 14.77 | -0.01 | 0.05 | |
| 山西省 | 14.19 | 14.18 | 0.01 | 0.06 | |
| 河北省 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 13.87 | 13.88 | -0.01 | -0.26 | |
| 华南 | 广 西 | 13.99 | 13.95 | 0.04 | -0.11 |
| 广东省 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.30 | |
| 海南省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.86 | 13.85 | 0.01 | -0.08 |
| 黑龙江 | 13.85 | 13.86 | -0.01 | -0.08 | |
| 吉林省 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | -0.19 | |
| 西南 | 四川省 | 14.03 | 14.02 | 0.01 | -0.10 |
| 贵州省 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.03 | |
| 云南省 | 13.95 | 14.03 | -0.08 | 0.01 | |
| 重庆市 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.08 | |
| 西藏 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.01 | |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 人人安防网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com